TARIF RUANGAN ST. FRANSISKUS (KAMAR DEWASA)
KELAS | TARIF KAMAR /HARI | DR. SPESIALIS /HARI | DEPOSIT |
VVIP-C (1 BED) 348, 350, 351 & 353 | 740.000 | 290.000 | 5.000.000 |
VIP B (1 BED) 349 & 352 | 660.000 | 290.000 | 5.000.000 |
I (2 BED) 354, 366 & 367 | 495.000 | 180.000 | 5.000.000 |
II (R. ISOLASI 3 BED) 356, 362 | 280.000 | 110.000 | 2.500.000 |
III (4 BED) 357,358, 363 & 364 | 150.000 | 85.000 | 2.000.000 |
TARIF RUANGAN ST. THERESIA (KAMAR ANAK)
KELAS | TARIF KAMAR /HARI | DR. SPESIALIS /HARI | DEPOSIT |
VVIP-B (1 BED) 254 | 850.000 | 290.000 | 5.000.000 |
VIP (1 BED) 248 | 740.000 | 290.000 | 5.000.000 |
IB (1 BED) 249, 250 & 251 | 495.000 | 180.000 | 4.000.000 |
ISOLASI (4 BED) 236, 244 & 235 | 280.000 | 110.000 | 2.500.000 |
II (4 BED) 236, 244 & 235 | 280.000 | 110.000 | 2.500.000 |
III (5 BED) 237 & 246 | 150.000 | 85.000 | 2.000.000 |
TARIF RUANGAN ST. ELISABETH (NIFAS)
KELAS | TARIF KAMAR /HARI | DR. SPESIALIS /HARI | DEPOSIT |
VVIP-A (1 BED) 258 & 259 | 1.000.000 | 290.000 | 5.000.000 |
VIP (1 BED) 254, 255, 256 & 257 | 740.000 | 290.000 | 5.000.000 |
I (2 BED) 264, 265, 260 & 262 | 495.000 | 180.000 | 4.000.000 |
II (4 BED) 263 | 280.000 | 110.000 | 2.500.000 |
III (5 BED) 261 | 150.000 | 85.000 | 2.000.000 |
PERKIRAAN BIAYA PERSALINAN NORMAL, VACUM, OPERASI (SC), DAN BEKAS SC
“Tidak termasuk Obat yang dibeli Cash, SC Cito,dan Indikasi Tindakan medis lainnya”
KELAS | NORMAL | VAKUM | SC | BEKAS SC |
III (5 BED) | 5.000.000 | 6.500.000 | 12.000.000 | 13.000.000 |
II (4 BED) | 6.500.000 | 7.500.000 | 14.500.000 | 16.500.000 |
II (3 BED) | 6.500.000 | 7.500.000 | 14.500.000 | 16.500.000 |
I (2 BED) | 8.500.000 | 9.500.000 | 18.000.000 | 20.000.000 |
VIP (1 BED) | 11.000.000 | 13.000.000 | 21.000.000 | 24.000.000 |
VVIP-A (1 BED) | 12.500.000 | 14.500.000 | 22.500.000 | 25.500.000 |