TARIF RUANGAN ST. FRANSISKUS (KAMAR DEWASA)
| KELAS | TARIF KAMAR /HARI | DR. SPESIALIS /HARI | DEPOSIT |
| VVIP-C | 814.000 | 319.000 | 5.000.000 |
| VIP-B | 726.000 | 319.000 | 5.000.000 |
| I | 544.500 | 198.000 | 5.000.000 |
| II | 308.000 | 121.000 | 2.500.000 |
| III | 165.000 | 93.500 | 2.000.000 |
TARIF RUANGAN ST. THERESIA (KAMAR ANAK)
| KELAS | TARIF KAMAR /HARI | DR. SPESIALIS /HARI | DEPOSIT |
| VVIP-B | 935.000 | 319.000 | 5.000.000 |
| VIP | 814.000 | 319.000 | 5.000.000 |
| I-A | 605.000 | 198.000 | 5.000.000 |
| I | 544.500 | 198.000 | 5.000.000 |
| II | 308.000 | 121.000 | 2.500.000 |
| III | 165.000 | 93.500 | 2.000.000 |
TARIF RUANGAN ST. ELISABETH (NIFAS)
| KELAS | TARIF KAMAR /HARI | DR. SPESIALIS /HARI | DEPOSIT |
| VVIP-A | 1.100.000 | 319.000 | 5.000.000 |
| VIP | 814.000 | 319.000 | 5.000.000 |
| I | 544.500 | 198.000 | 4.000.000 |
| II | 308.000 | 121.000 | 2.500.000 |
| III | 165.000 | 93.500 | 2.000.000 |
TARIF RUANGAN ICU/ HCU
| KELAS | TARIF KAMAR /HARI | DR. SPESIALIS /HARI | DEPOSIT |
| ICU/ HCU | 1.045.000 | 198.000 | 5.000.000 |
PERKIRAAN BIAYA PERSALINAN NORMAL, VACUM, OPERASI (SC), DAN BEKAS SC
“Tidak termasuk Obat yang dibeli Cash, SC Cito,dan Indikasi Tindakan medis lainnya”
| KELAS | NORMAL | VAKUM | SC | BEKAS SC | SC Eracs | BEKAS SC Eracs |
| VVIP-A (1 BED) | 13.750.000 | 15.950.000 | 24.750.000 | 28.050.000 | 25.850.000 | 29.150.000 |
| VIP (1 BED) | 12.100.000 | 14.300.000 | 23.100.000 | 26.400.000 | 24.200.000 | 27.500.000 |
| I (2 BED) | 9.350.000 | 10.450.000 | 19.800.000 | 22.000.000 | 20.900.000 | 23.100.000 |
| II (4 BED) | 7.150.000 | 8.250.000 | 15.950.000 | 18.150.000 | 17.050.000 | 19.250.000 |
| III (5 BED) | 5.500.000 | 7.150.000 | 13.200.000 | 14.300.000 | 14.300.000 | 15.400.000 |
